Úvodní strana / Prodej plošin
Pracovní plošiny
Samohybné plošiny
Halové - kloubové plošiny
Typ | Max. pracovní výška | Max. stranový dosah | Nosnost | Pohon | Celková hmotnost | Fotografie |
12 m | 6,42 m | 200 kg | aku | 3900 kg |
| |
13,1 m | 8,1 m | 200 kg | aku | 5400 kg |
| |
16 m | 8,1 m | 230 kg | aku | 7300 kg |
| |
16 m | 8,1 m | 230 kg | aku, diesel | 7600 kg |
|
Terenní - plošiny kloubovoteleskopické
Typ | Max. pracovní výška | Max. stranový dosah | Nosnost | Pohon | Celková hmotnost | Fotografie |
16 m | 8,1 m | 130 kg | diesel | 7160 kg |
Terenní - nůžkové plošiny
Typ | Max. pracovní výška | Max. stranový dosah | Nosnost | Pohon | Celková hmotnost | Fotografie |
11,5 m | 1,17+1,17 m
| 700 kg | diesel | 4700 kg |
| |
12,17 m | 0,85
| 450 kg | diesel | 3200 kg |
| |
14,3 m | 1,17+1,17 m
| 500 kg | diesel | 5000 kg |
| |
14,23 m | 1,17+1,17 m | 700 kg | diesel | 5870 kg |
| |
16,1 m | 1,17+1,17 m | 500 kg | diesel | 6450 kg |
| |
19,26 m | 1,17+1,17 m | 500 kg | diesel | 8420 kg |
| |
19,28 m | 1,17+1,17 m | 500 kg | diesel | 9200 kg |
|
Samohybné halové nůžkové plošiny
Typ | Max. výška | Max. stranový dosah | Nosnost | Pohon | Celková hmotnost | Fotografie |
6,65 m | 1 m | 250 kg | aku | 1320 kg |
| |
8 m | 1 m | 250 kg | aku | 1395 kg |
| |
9,31 m | 1 m | 200 kg | aku | 1540 kg |
|
Samohybné plošiny - teleskopické
| Typ | Max. prac. výška | Max. stranový dosah | Nosnost | Pohon | Celková hmotnost | Fotografie |
|---|---|---|---|---|---|---|
13,4 m | 9,8 m | 227 kg | aku / diesel | 2,223 |
|
Samohybné plošiny - kloubovoteleskopické
| Typ | Max. prac. výška | Max. stranový dosah | Nosnost | Pohon | Celková hmotnost | Fotografie |
|---|---|---|---|---|---|---|
15,7 m | 8,2 m | 227 kg | aku / diesel | 2077 kg |
|
Plošiny na automobilovém podvozku do 3,5 t
| Typ | Max. výška | Max. stranový dosah | Nosnost | Celková hmotnost | Fotografie |
|---|---|---|---|---|---|
16 m | 9,8 m | 300 kg | 3500 kg |
| |
19,8 m | 9,8 m | 200 kg | 3500 kg |
| |
17 m | 7,5 m | 200 kg | 3500 kg |
| |
19 m | 9,5 m | 200 kg | 3500 kg |
| |
22 m | 12,2 m | 200 kg | 3500 kg |
| |
27 m | 21 m | 400 kg | 15 000 kg |
| |
27 m | 12 m | 200 kg | 6000 kg | ||
35 m | 24,5 m | 400 kg | 18 000 kg |
| |
40 m | 24,5 m | 400 kg | 26 000 |
| |
46 m | 24 m | 400 kg | 26 000 |
| |
16 m | 9 m | 200 kg | 3500 kg |
| |
18,5 m | 10 m | 200 kg | 3500 kg |
| |
18,5 m | 11 m | 200 kg | 3500 kg |
| |
21 m | 10 m | 200 kg | 3500 kg |
| |
17,5 m | 9 m | 200 kg | 3500 kg |
| |
20 m | 10 m | 200 kg | 3500 kg |
| |
20,5 m | 11,5 m | 200 kg | 3500 kg |
| |
25 m | 16 m | 200 kg | 15000 kg |
| |
29 m | 22 m | 280 kg | 18000 kg |
| |
36 m | 21 / 26 m | 400 kg | 18000 / 26000 kg |
|
Přívěsné plošiny - teleskopické
| Typ | Max. prac. výška | Max. stranový dosah | Nosnost | Pohon | Celková hmotnost | Fotografie |
|---|---|---|---|---|---|---|
15 m | 11,2 m | 200 kg | aku | 2000 kg |
| |
18,2 m | 12,9 m | 200 kg | aku | 2100 kg |
| |
22,2 m | 12,7 m | 200 kg | aku | 2250 kg |
| |
26,6 m | 12 m | 200 kg | aku | 2750 kg |
|
Přívěsné plošiny - teleskopické
| Typ | Max. prac. výška | Max. stranový dosah | Nosnost | Pohon | Celková hmotnost | Fotografie |
|---|---|---|---|---|---|---|
10,1 m | 6,7 m | 227 kg | aku | 1229 kg |
| |
13,4 m | 9,8 m | 227 kg | aku | 1905 kg |
|
Přívěsné plošiny - kloubovoteleskopické
| Typ | Max. prac. výška | Max. stranový dosah | Nosnost | Pohon | Celková hmotnost | Fotografie |
|---|---|---|---|---|---|---|
3522 A | 13,3 m | 6,9 m | 227 kg | aku | 1397 kg |
|
4527 A | 15,7 m | 8,2 m | 227 kg | aku | 1760 kg |
|
5533 A | 18,8 m | 10,1 m | 227 kg | aku | 1996 kg |
|
Sloupové plošiny
Typ | Max. výška | Max. stranový dosah | Nosnost | Pohon | Celková hmotnost | Fotografie |
8,9 m | 3,24 m | 265 kg | aku 24 V | 2800 kg |
| |
10,45 m | 3,44 m | 265 kg | aku 24 V | 3100 kg |
| |
10 m | 200 kg | 220 V | 360 kg |
| ||
12 m | 200 kg | 220 V | 420 kg |
| ||
14 m | 200 kg | 220 V | 480 kg |
| ||
7,8 m | 200 kg | 220 V | 310 kg |
| ||
12,3 m | 130 kg | aku 12 V | 450 kg |
| ||
7,15 m | 200 kg | aku 24 V | 923 kg |
|
Speciální plošiny
Typ | Max. výška | Max. stranový dosah | Nosnost | Celková hmotnost | Fotografie |
12,2 m | 6,5 m | 200 kg | 1650 kg |
| |
15 m | 6,5 m | 200 kg | 1950 kg |
| |
23 m | 11 m | 200 kg | 3900 kg |
| |
27 m | 11 m | 200 kg | 4300 kg |
| |
30 m | 16,5 m | 200 kg | 7600 kg |
| |
35 m | 16 m | 200 kg | 7800 kg | ||
38 m | 200 kg | 10 000 kg |
| ||
19 m | 9,5 | 200 kg |
| ||
24 m | 13,5 m | 200 kg |
| ||
28 m | 13,5 m | 200 kg |
|
Hasičské plošiny
| Typ | Max. výška | Max. stranový dosah | Nosnost | Celková hmotnost | Fotografie |
|---|---|---|---|---|---|
25 m | 15 m | 270 kg | 18 000 kg |
| |
33 m | 19 m | 400 kg | 26 000 kg |
| |
42 m | 19 m | 400 kg | 33 000 kg |
| |
54 m | 22 m | 400 kg | 35 000 kg |
|
Novinky
Dovolujeme si Vám představit našeho nového dodavatele - německého výrobce ESDA, který se zabývá...
5. listopadu 2008 jsme předali firmě Petr Rys montážní plošiny s.r.o. pracovní plošinu CELA TJ 460...
Firma Airo připravila pro rok 2008 celou novou řadu nůžkových pracovních plošiny. Došlo k rozšíření...
































































