Leonardo

Pracovní výška: | 4,9 m |
Nosnost koše: | 180 kg |
Maximální délka koše: | 1,7 m |
Celková hmotnost: | 495 kg |
Stoupavost: | 35 % |
JLG 6 RS

Pracovní výška: | 7,8 m |
Nosnost koše: | 226 kg |
Maximální délka koše: | 2,53 m |
Celková hmotnost: | 1565 kg |
Stoupavost: | 25 % |
MX 19

Pracovní výška: | 7,8 m |
Nosnost koše: | 227 kg |
Maximální délka koše: | 2,51 m |
Celková hmotnost: | 1245 kg |
Stoupavost: | 25 % |
SF 630 E

Pracovní výška: | 8,34 m |
Nosnost koše: | 400 kg |
Maximální délka koše: | 3,21 m |
Celková hmotnost: | 1440 kg |
Stoupavost: | 25 % |
NOVÉ
XS 8 E

Pracovní výška: | 8 m |
Nosnost koše: | 250 kg |
Maximální délka koše: | 2,65 m |
Celková hmotnost: | 1770 kg |
Stoupavost: | 24 % |
X 10 EN

Pracovní výška: | 10,2 m |
Nosnost koše: | 400 kg |
Maximální délka koše: | 3,75 m |
Celková hmotnost: | 2750 kg |
Stoupavost: | 20 % |
JLG 10 RS

Pracovní výška: | 11,75 m |
Nosnost koše: | 320 kg |
Maximální délka koše: | 3,27 m |
Celková hmotnost: | 2750 kg |
Stoupavost: | 25 % |
X 12 EW

Pracovní výška: | 12,1 m |
Nosnost koše: | 450 kg |
Maximální délka koše: | 3,75 m |
Celková hmotnost: | 2820 kg |
Stoupavost: | 26 % |
SF 1000 IRR E P

Pracovní výška: | 12,14 m |
Nosnost koše: | 400 kg |
Maximální délka koše: | 3,22 m |
Celková hmotnost: | 2610 kg |
Stoupavost: | 20 % |
X 14 EW

Pracovní výška: | 14 m |
Nosnost koše: | 400 kg |
Maximální délka koše: | 3,75 m |
Celková hmotnost: | 3365 kg |
Stoupavost: | 23 % |