NOVÉ
HR 28 Hybrid

| Pracovní výška: | ...28 m |
| Maximální boční dosah: | 19 m |
| Nosnost koše: | 280 kg |
| Celková hmotnost: | 14650 kg |
| Stoupavost: | 40 % |
HR 15 D

| Pracovní výška: | 15,7 m |
| Maximální boční dosah: | 9,4 m |
| Nosnost koše: | 225 kg |
| Celková hmotnost: | 4500 kg |
| Stoupavost: | 45 % |
NOVÉ
JLG 450AJ

| Pracovní výška: | 15,72 m |
| Maximální boční dosah: | 7,62 m |
| Nosnost koše: | 250 kg |
| Celková hmotnost: | 6418 kg |
| Stoupavost: | 45 % |
HR 17 4x4

| Pracovní výška: | 17,2 m |
| Maximální boční dosah: | 9,6 m |
| Nosnost koše: | 225 kg |
| Celková hmotnost: | 5000 kg |
| Stoupavost: | 45 % |
NOVÉ
A 18 JRTD Plus

| Pracovní výška: | 18,45 m |
| Maximální boční dosah: | 9,20 m |
| Nosnost koše: | 400 / 300 kg |
| Celková hmotnost: | 8530 kg |
| Stoupavost: | 40 % |
HR 21 4x4

| Pracovní výška: | 20,8 m |
| Maximální boční dosah: | 12,8 m |
| Nosnost koše: | 225 kg |
| Celková hmotnost: | 6350 kg |
| Stoupavost: | 45 % |
NOVÉ
HR 21 Hybrid

| Pracovní výška: | 20,8 m |
| Maximální boční dosah: | 13 m |
| Nosnost koše: | 250 kg |
| Celková hmotnost: | 6640 kg |
| Stoupavost: | 45 % |
SD 210 4x4x4

| Pracovní výška: | 21,3 m |
| Maximální boční dosah: | 12,6 m |
| Nosnost koše: | 225 kg |
| Celková hmotnost: | 3950 kg |
| Stoupavost: | 45 % |


