Nifty HR 12 4x4

Pracovní výška: | 12,2 m |
Maximální boční dosah: | 6,1 m |
Nosnost koše: | 200 kg |
Celková hmotnost: | 3470 kg |
Stoupavost: | 30 % |
Nifty HR 15 4x4

Pracovní výška: | 15,7 m |
Maximální boční dosah: | 9,4 m |
Nosnost koše: | 225 kg |
Celková hmotnost: | min 4500 kg |
Stoupavost: | 45 % |
Nifty HR 17 4x4

Pracovní výška: | 17,2 m |
Maximální boční dosah: | 9,4 m |
Nosnost koše: | 225 kg |
Celková hmotnost: | 5000 kg |
Stoupavost: | 45 % |
Nifty SD170 4x4

Pracovní výška: | 17,1 m |
Maximální boční dosah: | 8,7 m |
Nosnost koše: | 200 kg |
Celková hmotnost: | 2750 kg |
Nifty HR 21 Hybrid

Pracovní výška: | 20,8 m |
Maximální boční dosah: | 13 m |
Nosnost koše: | 250 kg |
Celková hmotnost: | 6640 kg |
Stoupavost: | 45 % |
Nifty SD210 4x4x4

Pracovní výška: | 21,3 m |
Maximální boční dosah: | 12,8 m |
Nosnost koše: | 225 kg |
Celková hmotnost: | 3950 kg |
Stoupavost: | 45 % |
Nifty HR 28 Hybrid

Pracovní výška: | 28 m |
Maximální boční dosah: | 19 m |
Nosnost koše: | 280 kg |
Celková hmotnost: | 14650 kg |
Stoupavost: | 40 % |