NOVÉ
JLG RT2669

| Pracovní výška: | 9,8 m |
| Nosnost koše: | 680 kg |
| Maximální délka koše: | 4,4 m |
| Celková hmotnost: | 3 750 kg |
| Stoupavost: | 40 % |
NOVÉ
X12 RTD

| Pracovní výška: | 12,15 m |
| Nosnost koše: | 450 kg |
| Maximální délka koše: | 3,9 m |
| Celková hmotnost: | 4 330 kg |
| Stoupavost: | 35 % |
COMP 12 DX

| Pracovní výška: | 12,40 m |
| Nosnost koše: | 450 kg |
| Maximální délka koše: | 3,85 m |
| Celková hmotnost: | 3 850 kg |
NOVÉ
JLG RT3369

| Pracovní výška: | 12 m |
| Nosnost koše: | 454 kg |
| Maximální délka koše: | 4,37 m |
| Celková hmotnost: | 4 127 kg |
| Stoupavost: | 40 % |
SF 1200 D 4WD 2E

| Pracovní výška: | 14,23 m |
| Nosnost koše: | 700 kg |
| Maximální délka koše: | 5,84 m |
| Celková hmotnost: | 5870 kg |
NOVÉ
Airo XL14 RTD

| Pracovní výška: | 14,23 m |
| Nosnost koše: | 700 kg |
| Maximální délka koše: | 5,84 m |
| Celková hmotnost: | 5870 kg |
| Stoupavost: | 35 % |
JLG 4394RT

| Pracovní výška: | 15,1 m |
| Nosnost koše: | 680 kg |
| Celková hmotnost: | 6 940 kg |
H 15 SX

| Pracovní výška: | 15 m |
| Nosnost koše: | 500 kg |
| Maximální délka koše: | 6 m |
| Celková hmotnost: | 6 340 kg |
NOVÉ
JLG RT5394

| Pracovní výška: | 18,15 m |
| Nosnost koše: | 680 kg |
| Maximální délka koše: | 5,9 m |
| Celková hmotnost: | 8 248 kg |


