BiBi 850-BL

| Pracovní výška: | 7,9 m |
| Nosnost: | 250 kg |
| Celková hmotnost: | 1990 kg |
CELA DT15 Spyder

| Pracovní výška: | 15 m |
| Maximální boční dosah: | 7,5 m |
| Nosnost koše: | 200 kg |
| Celková hmotnost: | 1550 kg |
Socage SPJ315

| Pracovní výška: | 15 m |
| Maximální boční dosah: | 7 m |
| Nosnost koše: | 225 kg |
| Celková hmotnost: | 1900 kg |
CELA DT22 Spyder

| Pracovní výška: | 22 m |
| Maximální boční dosah: | 9 m |
| Nosnost koše: | 230 kg |
| Celková hmotnost: | 2 800 kg |
CELA DT25 Spyder

| Pracovní výška: | 25 m |
| Maximální boční dosah: | 12 m |
| Nosnost koše: | 230 kg |
| Celková hmotnost: | 2 950 kg |
CELA DT28 Spyder

| Pracovní výška: | 28,2 m |
| Maximální boční dosah: | 14 m |
| Nosnost koše: | 350 kg |
| Celková hmotnost: | 4900 kg |
BiBi 1090-BL

| Pracovní výška: | 1000 cm |
| Nosnost: | 300 kg |
| Celková hmotnost: | 2830 kg |
Jibby 1250 EVO

| Pracovní výška: | 1220 cm |
| Nosnost koše: | 230 kg |



