Nifty 120 T

| Pracovní výška: | 12,2 m |
| Maximální boční dosah: | 6,1 m |
| Nosnost koše: | 200 kg |
| Celková hmotnost: | 1400 kg |
Nifty 120

| Pracovní výška: | 12,33 m |
| Maximální boční dosah: | 5 m |
| Nosnost koše: | 200 kg |
| Celková hmotnost: | 1195 kg |
Nifty 150 TPET

| Pracovní výška: | 14,7 m |
| Maximální boční dosah: | 7,55 m |
| Nosnost koše: | 225 kg |
| Celková hmotnost: | 1775 kg |
Nifty 170

| Pracovní výška: | 17,1 m |
| Maximální boční dosah: | 8,7 m |
| Nosnost koše: | 200 kg |
| Celková hmotnost: | 2160 kg |
Nifty 210

| Pracovní výška: | 21 m |
| Maximální boční dosah: | 12 m |
| Nosnost koše: | 225 kg |
| Celková hmotnost: | 3495 kg |
CELA DT22 Trailer

| Pracovní výška: | 22 m |
| Maximální boční dosah: | 9 m |
| Nosnost koše: | 230 kg |
| Celková hmotnost: | 2950 kg |
CELA DT25 Trailer

| Pracovní výška: | 25 m |
| Maximální boční dosah: | 12 m |
| Nosnost koše: | 230 kg |
| Celková hmotnost: | 3000 kg |


