Airo XS 7 E

| Pracovní výška: | 6,7 m |
| Nosnost koše: | 250 kg |
| Maximální délka koše: | 2,65 m |
| Celková hmotnost: | 1430 kg |
| Stoupavost: | 30 % |
Airo XS 8 E

| Pracovní výška: | 8 m |
| Nosnost koše: | 250 kg |
| Maximální délka koše: | 2,65 m |
| Stoupavost: | 24 % |
Airo XS 9 E

| Pracovní výška: | 9,38 m |
| Nosnost koše: | 200 kg |
| Maximální délka koše: | 2,65 m |
| Celková hmotnost: | 2000 kg |
| Stoupavost: | 23 % |
Airo X 10 EW

| Pracovní výška: | 10,2 m |
| Nosnost koše: | 500 kg |
| Maximální délka koše: | 3,75 m |
| Celková hmotnost: | 2350 kg |
| Stoupavost: | 25 % |
JLG 10 RS

| Pracovní výška: | 11,75 m |
| Nosnost koše: | 320 kg |
| Maximální délka koše: | 3,27 m |
| Celková hmotnost: | 2750 kg |
| Stoupavost: | 25 % |
Airo X 12 EW

| Pracovní výška: | 12,1 m |
| Nosnost koše: | 450 kg |
| Maximální délka koše: | 3,75 m |
| Celková hmotnost: | 2820 kg |
| Stoupavost: | 26 % |
Airo X 14 EW

| Pracovní výška: | 14 m |
| Nosnost koše: | 400 kg |
| Maximální délka koše: | 3,75 m |
| Celková hmotnost: | 3365 kg |
| Stoupavost: | 23 % |
Airo X 16 EW

| Pracovní výška: | 15,9 m |
| Nosnost koše: | 250 kg |
| Maximální délka koše: | 3,75 m |
| Celková hmotnost: | 3600 kg |
| Stoupavost: | 23 % |


